Montre Sport Garmin Forerunner® 630
SKU : 010-03717-20
68 870,00دجPrix
Montre GPS de course à pied pour analyser et perfectionner sa foulée
- Dotée d'un écran couleur HD tactile haute résolution
- Nouvelles fonctions Running Dynamics¹ (analyse de la foulée) :
- Longueur de la foulée
- Symétrie du mouvement : équilibre du corps lors du contact au sol
- Ratio vertical : Efficacité de la foulée
- Nouvelles données physiologiques :
- Seuil de lactique (seuil anaérobie)²
- Stress score : mesure de la fatigue du corps
- Indicateur de performance
- Fonctions connectées : téléchargements automatiques des données vers Garmin Connect™, suivi en temps réel (LiveTrack), commentaires audio, Smart Notifications (SMS, appels, e-mails…) et partage sur les réseaux sociaux
- Le suivi d'activité compte le nombre de pas quotidiens, la distance, les calories et analyse le sommeil
- Autonomie de 16h en GPS / 12h avec GLONASS / 25h en Ultratrac et 4 semaines en mode montre
- Compatible Connect IQ™ : Personnalisez votre montre en téléchargeant des champs de données, des cadrans de montre, des widgets et des applications depuis votre smartphone.
Couleur
Caractéristiques physiques et performances
Caractéristiques physiques et performances |
|
Dimensions physiques | 45 x 45 x 11,7 mm |
---|---|
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 31,1 mm (1,23 po) de diamètre |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 215 x 180 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Ecran couleur | Oui |
Poids | 44g |
Batterie | Rechargeable lithium-ion |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 4 semaines en mode montre ; jusqu'à 16 heures en mode d'entraînement |
Degré de résistance à l'eau | 5 ATM |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Altimètre barométrique | Non |
Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires) | Non |
Smart Notifications (affichage des e-mails, SMS et autres alertes que vous recevez lorsque vous le couplez avec un téléphone compatible) | Oui |
Alerte vibration | Oui |
Fonction musique | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Télécommande VIRB® | Oui |
Fonctions de montre | Inclut la date et une fonction d'alarme. |
Cartes et mémoire |
|
Carte de base | Non |
---|---|
Possibilité d'ajouter des cartes | Non |
Accepte les cartes mémoire | Non |
Historique | 200 heures de données d'activité |
Fonctions pour la course à pied |
|
Estimation de la VO2 max | Oui |
---|---|
Aide à la récupération | Oui |
Prédicteur de course | Oui |
Dynamiques de course | Oui |
Accéléromètre (calcul de la distance lors d'entraînements en salle, sans passer par un Foot Pod) | Oui |
Records personnels | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
Compatible avec le Vector™ | Non |
---|---|
Plusieurs profils de vélo | Non |
Capteur de cadence et de vitesse à vélo | Oui (en option) |
Fonctions pour la course à pied et le cyclisme |
|
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui (certaines versions) |
---|---|
Foot pod (accéléromètre) | Oui (en option) |
Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel) | Oui |
Virtual Racer™ (entraînement face à une précédente performance) | Oui |
Parcours (suivi d'un parcours présent dans l'historique) | Non |
Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse) | Oui |
Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit) | Oui |
Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement) | Oui |
Multisports | Non |
Entraînement multisport automatique (passez d'un mode sportif à l'autre d'une simple pression sur un bouton) | Non |
Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre) | Oui |
Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie) | Oui |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos) | Oui |
Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque | Oui |
Calcul des calories brûlées | Oui |
Training effect (mesure l'impact d'une activité sur votre condition physique) | Oui |
Ecran(s) personnalisable(s) | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Non |
Température (affiche et enregistre la température lors de votre session) | Non |
Résistant au choc | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Non |
---|---|
Identification du type de nage (ex : nage libre) | Non |
Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Non |
Entraînements natation | Non |
Fonctions de suivi des activités |
|
Compteur de pas | Oui |
---|---|
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | Oui |
Analyse du sommeil (surveille le nombre total d'heures de sommeil, qu'il s'agisse de sommeil profond ou de sommeil agité) | Oui |
Garmin Connect™ |
|
Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations) | Oui |
---|---|
Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur) | Oui |
Autres |
|
Additional |
|
---|