Montre Sport Garmin Forerunner® 620 + HRM
SKU : 010-01128-40
68 870,00دجPrix
Montre de course à pied avancée dotée d'une fonction d'aide à la récupération
- Montre GPS de course à pied dotée d'un écran couleur tactile haute résolution permettant de calculer les distances parcourues, l'allure et la fréquence cardiaque¹
- Calcule votre temps de récupération et votre VO₂ max lorsque vous l'utilisez avec un moniteur de fréquence cardiaque
- Le moniteur HRM-Run¹ fournit des données relatives à la cadence, au temps de contact avec le sol et à l'oscillation verticale
- Fonctions connectées² : téléchargements automatiques des données sur Garmin Connect™, suivi en temps réel de vos activités et partage sur les réseaux sociaux
- Le profil cyclisme et le profil de course affichent différentes données spécifiques. Profil vélo compatible vitesse et cadence de pédalage.
|
Caractéristiques physiques et performances |
|
| Dimensions physiques | 45 x 45 x 12,5 mm |
|---|---|
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 25,4 mm de diamètre |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 180 x 180 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran couleur | Oui |
| Poids | 43,6 g |
| Batterie | Rechargeable au lithium-ion |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 6 semaines en mode montre ; jusqu'à 10 heures en mode d'entraînement |
| Degré de résistance à l'eau | 5 ATM |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Non |
| Récepteur haute sensibilité | Oui |
| Altimètre barométrique | Non |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires) | Non |
| Smart Notifications (affichage des e-mails, SMS et autres alertes que vous recevez lorsque vous le couplez avec un téléphone compatible) | Non |
| Alerte vibration | Oui |
| Fonction musique | Non |
| Trouver mon téléphone | Non |
| Télécommande VIRB® | Non |
| Watch functions | Includes date and alarm. |
|
Cartes et mémoire |
|
| Carte de base | Non |
|---|---|
| Possibilité d'ajouter des cartes | Non |
| Accepte les cartes mémoire | Non |
| Waypoints | 0 |
| Itinéraires | 0 |
| Historique | 1 000 circuits |
|
Fonctions pour la course à pied |
|
| Virtual Pacer™ (indication de votre allure actuelle par rapport à votre objectif) | Oui |
|---|---|
| Estimation de la VO2 max | Oui |
| Aide à la récupération | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Dynamiques de course | Oui |
| Accéléromètre (calcul de la distance lors d'entraînements en salle, sans passer par un Foot Pod) | Oui |
| Records personnels | Oui |
|
Fonctions pour le cyclisme |
|
| Compatible avec le Vector™ | Non |
|---|---|
| Plusieurs profils de vélo | Non |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo | Oui (en option) |
|
Fonctions pour la course à pied et le cyclisme |
|
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui (certaines versions) |
|---|---|
| Foot pod (accéléromètre) | Oui |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel) | Oui |
| Virtual Racer™ (entraînement face à une précédente performance) | Non |
| Parcours (suivi d'un parcours présent dans l'historique) | Non |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse) | Oui |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit) | Oui |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement) | Oui |
| Multisports | Non |
| Entraînement multisport automatique (passez d'un mode sportif à l'autre d'une simple pression sur un bouton) | Non |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre) | Oui |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie) | Oui |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos) | Oui |
| Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque | Oui |
| Calcul des calories brûlées | Oui |
| Training effect (mesure l'impact d'une activité sur votre condition physique) | Oui |
| Ecran(s) personnalisable(s) | Oui |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Non |
| Température (affiche et enregistre la température lors de votre session) | Non |
| Résistant au choc | Oui |
|
Fonctions pour la natation |
|
| Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Non |
|---|---|
| Identification du type de nage (ex : nage libre) | Non |
| Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Non |
| Entraînements natation | Non |
|
Fonctions de suivi des activités |
|
| Compteur de pas | Non |
|---|---|
| Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Non |
| Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | Non |
| Analyse du sommeil (surveille le nombre total d'heures de sommeil, qu'il s'agisse de sommeil profond ou de sommeil agité) | Non |
|
Garmin Connect™ |
|
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations) | Oui |
|---|---|
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur) | Oui |
|
Autres |
|
| En plus |
Estimation de la V0₂ max : oui Aide à la récupération : oui Prévision de la durée de course : oui Dynamique de course : oui Les fonctions de la montre incluent la date et le réveil. Fonction course/marche : oui |
|---|